One Day at Disney TV Series 2019–
Streaming
One Day at Disney TV Series 2019–

Erschienen am 2019
documentary
Der legendäre Trickfilmzeichner Eric Goldberg zeichnet Disneys bedeutendste Figuren.
Während er sich an seine Lieblingsmomente bei den Walt Disney Animation Studios erinnert, berichtet er über seine glanzvolle Karriere. Er darf sich zu den wenigen Auserwählten zählen, die Micky Maus zeichnen dürfen, hat mit Robin Williams für seine Rolle bei Aladdin zusammengearbeitet und Kunstwerke für die große Eröffnung des Shanghai Disney Resort kreiert. Ob er durch die ehrwürdigen Hallen wandelt, an deren Wänden seine Kunstwerke hängen, oder an seinem Schreibtisch sitzt: die Grundsätze, die Walt Disney für die Firma aufgestellt hat, sind stets präsent, während Eric die altehrwürdige Tradition des Trickfilmzeichnens fortführt.
Regisseur:
Mitwirkende:
Eric Goldberg, Sage Steele, Katie Whetsell
Staffel 1 51 Folgen
Folge 1 - Eric Goldberg: Animator | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 2 - Thom Self: Mechaniker-Taucher | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 3 - Sage Steele: SportsCenter-Moderatorin | Laufzeit: 8 Min. | zum Stream |
Folge 4 - Katie Whetsell: Findet Nemo - Das Musical | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 5 - Bob Iger: CEO | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 6 - Modern Family: Cast & Crew | Laufzeit: 8 Min. | zum Stream |
Folge 7 - Jose Zelaya: Character Designer | Laufzeit: 8 Min. | zum Stream |
Folge 8 - Este Meza: Lucasfilm Events | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 9 - Rob Richards: Organist im El Capitan | Laufzeit: 9 Min. | zum Stream |
Folge 10 - Grace Lee: Bilderbuch-Illustratorin | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 11 - Kristina Dewberry: Bauleiterin Imagineering | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 12 - Vince Caro: Aufnahme-Tonmeister bei Pixar | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 13 - Lupe de Santiago: Schneiderin | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 14 - Kris Becker: Tierpflegerin | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 15 - Leah Buono: Casting-Direktorin | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 16 - David Muir: World-News-Tonight-Anchorman | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 17 - Morgan Pope: Research and Development Imagineer | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 18 - Patti Murin: Frozen-Musical am Broadway | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 19 - Francheska Roman: Zuckerbäckerin | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 20 - Steve Sligh: Hauptveranwortlicher der Golden Oak Ranch | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 21 - Tia Kratter: Pixar University | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 22 - Robin Roberts: ?Good Morning America?-Co-Moderatorin | Laufzeit: 8 Min. | zum Stream |
Folge 23 - Joe Hernandez: Betreuung Attraktionen | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 24 - Stephanie Carroll: Ranch-Mitarbeiterin | Laufzeit: 8 Min. | zum Stream |
Folge 25 - Ed Fritz: ?Imagineer? im Bereich Fahrgeschäfte | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 26 - Jerome Ranft: Bildhauer | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 27 - George Montano: Stuckateur | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 28 - Scot Drake: kreativer Leiter Imagineering | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 29 - Candice Valdez: Radio-Moderatorin | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 30 - Tony Salvaggio: Dekorateur | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 31 - Zama Magudulela: Der König der Löwen, Madrid, Spanien | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 32 - Marc Smith: Story-Zeichner | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 33 - Mike Davie: Hauptprojektleiter ?Imagineering? | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 34 - Chris Cristi: Helikopter-Reporter | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 35 - Laura Cabo: Kreative Leitung | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 36 - Ryan Meinerding: Marvel Studios Creative Director | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 37 - Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 38 - Heather Bartleson: Koordinatorin im Bereich Holiday Services | Laufzeit: 4 Min. | zum Stream |
Folge 39 - Eric Baker: Imagineering Creative Director | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 40 - Alice Taylor: StudioLAB | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 41 - Amanda Lauder: Chefchocolatier | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 42 - Dr. Natalie Mylniczenko: Tierärztin | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 43 - Ashley Girdich: R&D Imagineer Manager | Laufzeit: 4 Min. | zum Stream |
Folge 44 - Pablo Tufino: Elektrotechniker | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 45 - Gabriela Clark: Creative Print Marketing | Laufzeit: 5 Min. | zum Stream |
Folge 46 - Alfredo Ayala: Imagineer Forschung & Entwicklung | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 47 - Jason Benetti: Play-By-Play-Kommentator | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |
Folge 48 - Dana Amendola: Disney Theatrical Productions | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 49 - Leslie Evans: Senior R&D Imagineer | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 50 - Mark Gonzales: Ingenieur für Dampfzüge | Laufzeit: 6 Min. | zum Stream |
Folge 51 - Staffelfinale | Laufzeit: 7 Min. | zum Stream |

Neuen Kommentar schreiben
Um einen Kommentar schreiben zu können,
musst du angemeldet sein.
Kommentare
Es sind noch keine Kommentare zum Kino
""
vorhanden.